Tarifrechner K&F KiTS
Mit dem folgenden Rechner kannst du die Betreuungskosten für dein Kind oder deine Kinder berechnen.
Tarifrechner & Betreuungsmodule K&F KiTS
Mit dem folgenden Rechner kannst du die Betreuungskosten für dein Kind oder deine Kinder berechnen.
Berechnung Tarife Kita KiTS
Bitte tragt in der Tabelle jedes gewünschte Modul mit einer 1 ein.
Für jedes weitere Kind, kann die eingefüllte Zahl auf 2, 3 etc. erweitert werden.
Die Tabelle rechnet den wöchentlichen Tarif sowie die Monatspauschle, welche jeweils in Rechnung gestellt wird aus.
Eine finanzielle Unterstützung der Eltern / Erziehungsberechtigten kann bei der Wohngemeinde beantragt werden.
Informationen zu den Subventionen können auf der Homepage der Wohngemeinde eingesehen werden.
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif/Woche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganzer Tag Baby bis 18 Monate 6.30–18.00 Uhr | 140 | 0.00 | 0.00 | |||||
Ganzer Tag Kleinkinder ab 19 Monate 6.30–18.00 Uhr | 120 | 0.00 | 0.00 | |||||
Halber Tag Baby bis 18 Monate 6.30–13.00 / 11.30–18.00 Uhr | 110 | 0.00 | 0.00 | |||||
Halber Tag Kleinkinder ab 19 Monate 6.30–13.00 / 11.30–18.00 Uhr | 90 | 0.00 | 0.00 | |||||
Gesamt | 0.00 | 0.00 |
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganzer Tag Baby bis 18 Monate 6.30-18.30 Uhr | 140 | 0 | 0 | |||||
Ganzer Tag Kleinkinder ab 19 Monate 6.30-18.30 Uhr | 120 | 0 | 0 | |||||
Halber Tag Baby bis 18 Monate 6.30-13.00 / 11.30-18.30 Uhr | 110 | 0 | 0 | |||||
Halber Tag Kleinkinder ab 19 Monate 6.30-13.00 / 11.30-18.30 Uhr | 90 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 0 | 0 |
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif/Woche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganzer Tag Baby bis 18 Monate 6.30–18.00 Uhr | 140 | 0.00 | 0.00 | |||||
Ganzer Tag Kleinkinder ab 19 Monate 6.30–18.00 Uhr | 120 | 0.00 | 0.00 | |||||
Halber Tag Baby bis 18 Monate 6.30–13.00 / 11.30–18.00 Uhr | 110 | 0.00 | 0.00 | |||||
Halber Tag Kleinkinder ab 19 Monate 6.30–13.00 / 11.30–18.00 Uhr | 90 | 0.00 | 0.00 | |||||
Gesamt | 0.00 | 0.00 |
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Donnerstag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spielgruppenmorgen | 27.50 | 0.00 | 0.00 | |||
Gesamt | 0.00 | 0.00 |
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Donnerstag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spielgruppenmorgen | 27.50 | 0.00 | 0.00 | |||
Gesamt | 0.00 | 0.00 |
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Donnerstag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spielgruppenmorgen | 27.50 | 0.00 | 0.00 | |||
Gesamt | 0.00 | 0.00 |
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühbetreuung 6.30–8.15 | 15 | 0.00 | 0.00 | |||||
Vormittagsbetreuung 8.15–11.50 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||
* Mittagsbetreuung 11.50–13.15 | 18 | 0.00 | 0.00 | |||||
* Mittagsbetreuung lang 11.50–14.10 | 28 | 0.00 | 0.00 | |||||
Frühnachmittagsbetreuung 13.15–15.05 | 20 | 0.00 | 0.00 | |||||
Spätnachmittagsbetreuung 15.05–18.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||
Gesamt | 0.00 | 0.00 |
* für nicht in Dintikon wohnhafte Kinder kommen noch CHF 10.00 hinzu.
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühbetreuung 6.30–8.15 | 15 | 0.00 | 0.00 | |||||
Vormittagsbetreuung 8.15–11.50 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||
* Mittagsbetreuung 11.50–13.15 | 18 | 0.00 | 0.00 | |||||
* Mittagsbetreuung lang 11.50–14.10 | 28 | 0.00 | 0.00 | |||||
Frühnachmittagsbetreuung 13.15–15.05 | 20 | 0.00 | 0.00 | |||||
Spätnachmittagsbetreuung 15.05–18.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||
Gesamt | 0.00 | 0.00 |
* für nicht in Hallwil wohnhafte Kinder kommen noch CHF 10.00 hinzu.
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühbetreuung 6.30-8.15 | 15 | 0 | 0 | |||||
Vormittagsbetreuung 8.15-11.50 | 35 | 0 | 0 | |||||
Mittagsbetreuung 11.50-13.15 | 28 | 0 | 0 | |||||
Mittagsbetreuung lang 11.50-14.10 | 38 | 0 | 0 | |||||
Frühnachmittagsbetreuung 13.15-15.05 | 20 | 0 | 0 | |||||
Spätnachmittagsbetreuung 15.05-18.00 | 30 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 0 | 0 |
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühbetreuung 6.30-8.15 | 15 | 0 | 0 | |||||
Vormittagsbetreuung 8.15-11.50 | 35 | 0 | 0 | |||||
* Mittagsbetreuung 11.50-13.15 | 21 | 0 | 0 | |||||
* Mittagsbetreuung lang 11.50-14.10 | 31 | 0 | 0 | |||||
Frühnachmittagsbetreuung 13.15-15.05 | 20 | 0 | 0 | |||||
Spätnachmittagsbetreuung 15.05-18.30 | 30 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 0 | 0 |
* für nicht in Menziken wohnhafte Kinder kommen noch CHF 7.00 hinzu.
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühbetreuung 6.30-8.15 | 15 | 0 | 0 | |||||
Vormittagsbetreuung 8.15-11.50 | 35 | 0 | 0 | |||||
* Mittagsbetreuung 11.50-13.15 | 16 | 0 | 0 | |||||
* Mittagsbetreuung lang 11.50-14.10 | 26 | 0 | 0 | |||||
Frühnachmittagsbetreuung 13.15-15.05 | 20 | 0 | 0 | |||||
Spätnachmittagsbetreuung 15.05-18.00 | 30 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 0 | 0 |
* für nicht in Niederwil wohnhafte Kinder kommen noch CHF 12.00 hinzu.
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühbetreuung 6.30-8.15 | 15 | 0 | 0 | |||||
Vormittagsbetreuung 8.15-11.50 | 35 | 0 | 0 | |||||
* Mittagsbetreuung 11.50-13.15 | 22 | 0 | 0 | |||||
* Mittagsbetreuung lang 11.50-14.10 | 32 | 0 | 0 | |||||
Frühnachmittagsbetreuung 13.15-15.05 | 20 | 0 | 0 | |||||
Spätnachmittagsbetreuung 15.05-18.00 | 30 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 0 | 0 |
* für nicht in Schafisheim wohnhafte Kinder kommen noch CHF 6.00 hinzu.
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühbetreuung 6.30-8.15 | 15 | 0 | 0 | |||||
Vormittagsbetreuung 8.15-11.50 | 35 | 0 | 0 | |||||
Mittagsbetreuung 11.50-13.15 | 28 | 0 | 0 | |||||
Mittagsbetreuung lang 11.50-14.10 | 38 | 0 | 0 | |||||
Frühnachmittagsbetreuung 13.15-15.05 | 20 | 0 | 0 | |||||
Spätnachmittagsbetreuung 15.05-18.00 | 30 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 0 | 0 |
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühbetreuung 6.30-8.15 | 15 | 0 | 0 | |||||
Vormittagsbetreuung 8.15-11.50 | 35 | 0 | 0 | |||||
Mittagsbetreuung 11.50-13.15 | 28 | 0 | 0 | |||||
Mittagsbetreuung lang 11.50-14.10 | 38 | 0 | 0 | |||||
Frühnachmittagsbetreuung 13.15-15.05 | 20 | 0 | 0 | |||||
Spätnachmittagsbetreuung 15.05-18.00 | 30 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 0 | 0 |
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühbetreuung 7.00-8.15 | 15 | 0 | 0 | |||||
Vormittagsbetreuung 8.15-11.50 | 35 | 0 | 0 | |||||
Mittagsbetreuung 11.50-13.15 | 28 | 0 | 0 | |||||
Mittagsbetreuung lang 11.50-14.10 | 38 | 0 | 0 | |||||
Frühnachmittagsbetreuung 13.15-15.05 | 20 | 0 | 0 | |||||
Spätnachmittagsbetreuung 15.05-18.00 | 30 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 0 | 0 |
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühbetreuung 6.30-8.15 | 15 | 0 | 0 | |||||
Vormittagsbetreuung 8.15-11.50 | 35 | 0 | 0 | |||||
* Mittagsbetreuung 11.50-13.15 | 16.5 | 0 | 0 | |||||
* Mittagsbetreuung lang 11.50-14.10 | 26.5 | 0 | 0 | |||||
Frühnachmittagsbetreuung 13.15-15.05 | 20 | 0 | 0 | |||||
Spätnachmittagsbetreuung 15.05-18.00 | 30 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 0 | 0 |
* für nicht in Wohlen wohnhafte Kinder kommen noch CHF 11.50 hinzu.
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühbetreuung 6.30–8.15 | 15 | 0.00 | 0.00 | |||||
Vormittagsbetreuung 8.15–11.50 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||
Mittagsbetreuung 11.50–13.15 | 28 | 0.00 | 0.00 | |||||
Mittagsbetreuung lang 11.50–14.10 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||
Frühnachmittagsbetreuung 13.15–15.05 | 20 | 0.00 | 0.00 | |||||
Spätnachmittagsbetreuung 15.05–18.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | |||||
Gesamt | 0.00 | 0.00 |
Betreuungsart | Preis/Tag (CHF) | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Tarif für 1 Schulwoche (CHF) | Monatspauschale (CHF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühbetreuung 6.30-8.15 | 15 | 0 | 0 | |||||
Vormittagsbetreuung 8.15-11.50 | 35 | 0 | 0 | |||||
Mittagsbetreuung 11.50-13.15 | 28 | 0 | 0 | |||||
Mittagsbetreuung lang 11.50-14.10 | 38 | 0 | 0 | |||||
Frühnachmittagsbetreuung 13.15-15.05 | 20 | 0 | 0 | |||||
Spätnachmittagsbetreuung 15.05-18.00 | 30 | 0 | 0 | |||||
Gesamt | 0 | 0 |